Kaufpreise - Aktiengesellschaften (AGs) - nachgründungssicher (§ 52 AktG) -
| Firma | Gründungsjahr | Kapital | Kaufpreis* |
| System Control AG | 1983 | DM 100.000 | EUR 89.000 |
| NANOTECH AG | 1990 | DM 100.000 | EUR 89.000 |
| Dresdner Grundbesitz AG | 1990 | EUR 50.000 | EUR 99.000 |
| Concordia Aktienge- sellschaft für Grundbesitz | 1992 | DM 100.000 | EUR 79.000 |
| CITIC PACIFIC AG | 1992 | DM 100.000 | EUR 79.000 |
| Grundag AG für den Grundbesitz | 1993 | DM 100.000 | EUR 76.000 |
| MAZAL Aktiengesellschaft Vermögensverwaltungsgesellschaft | 1995 | DM 100.000 | VB**** |
| Volkshaus AG | 1996 | DM 100.000 | EUR 150.000 |
| GERMAN R.E.I.T. AG | 1999 | EUR 50.000 | R** |
| Recht für alle AG | 1999 | EUR 50.000 | EUR 99.000 |
| ZEHNTE ALPHA AG Vermögensverwaltungsgesellschaft | 2003 | EUR 50.000 | VB**** |
| ASIAN Real Estate AG | 2005 | EUR 50.000 | EUR 75.000 |
| DREIZEHNTE ALPHA AG Vermögensverwaltungsgesellschaft | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| VIERZEHNTE ALPHA AG Vermögensverwaltungsgesellschaft | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| SECHZEHNTE ALPHA AG Vermögensverwaltungsgesellschaft | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| SIEBZEHNTE ALPHA AG Vermögensverwaltungsgesellschaft | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| EU HYPO R.E.I.T. AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| Hypo Real Estate Investment Trust AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| CS European City R.E.I.T. AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| CS Global City R.E.I.T. AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| CS Wealth Management AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| DB TRUST AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| JB TRUST AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| LBW TRUST AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| CG REAL AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| Prime R.E.I.T. AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| VINA Real Estate AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| Classic Trust AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| CS Trust AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| SEC R.E.I.T. AG | 2006 | EUR 50.000 | EUR 68.000 |
| Property Trust AG (-abw. Wi.jahr-) | 2007 | EUR 50.000 | EUR 65.000 |
| a - R.E.I.T. AG | 2007 | EUR 50.000 | EUR 65.000 |
| Metropolis Trust AG | 2007 | EUR 50.000 | EUR 65.000 |
| Union Trust AG | 2007 | EUR 50.000 | EUR 65.000 |
| Fourth Avenue AG | 2007 | EUR 50.000 | EUR 58.500 |
| Fifth Avenue AG | 2007 | EUR 50.000 | EUR 58.500 |
| Sixth Avenue AG | 2007 | EUR 50.000 | EUR 58.500 |
SOFORT-GRÜNDUNGS-SERVICE***: AG ca. € 3.800,– zzgl. geltender USt.
*** durch angeschlossene Rechtsanwaltsgesellschaft. Erfolgt durch getrennte Beauftragung.
*Im Kaufpreis ist das Grundkapital i.H.v. DM 100.000 bzw. € 50.000, das als Bankguthaben auf dem Gesellschaftskonto vollständig eingezahlt ist, enthalten.Die Gründungskosten sind ebenfalls im Kaufpreis enthalten.
Der Kaufpreis ist umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 8 e) UStG.
**R = Reserviert
****VB=Verhandlungsbasis



















