Kaufpreise - GmbH
| Firma | Gründungsjahr | Kapital | Kaufpreis* |
| ÖKO Wohnbau Verwaltungsgesellschaft mbH | 1989 | DM 100.000 | EUR 81.000 |
| Schwabenkulturverlag GmbH | 1992 | DM 50.000 | EUR 51.000 |
| Immotax GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 1994 | DM 50.000 | VB**** |
| Broadway GmbH Vermögensverwaltungsgesellschaft | 1996 | DM 50.000 | EUR 99.000 |
| Erste Gamma GmbH | 2011 | EUR 25.000 | EUR 27.900 |
| Zweite Gamma GmbH | 2011 | EUR 25.000 | EUR 27.900 |
| Dritte Gamma GmbH | 2011 | EUR 25.000 | EUR 27.900 |
| Vierte Gamma GmbH | 2011 | EUR 25.000 | EUR 27.900 |
| Fünfte Gamma GmbH | 2011 | EUR 25.000 | EUR 27.900 |
SOFORT-GRÜNDUNGS-SERVICE*****: GmbH ca. € 2.900,– zzgl. geltender USt.
***** durch angeschlossene Rechtsanwaltsgesellschaft. Erfolgt durch getrennte Beauftragung.
*Im Kaufpreis ist das Stammkapital i.H.v. DM 50.000 bzw. DM 100.000, bzw. € 25.000, das als Bankguthaben auf dem Gesellschaftskonto vollständig eingezahlt ist, enthalten. Die Gründungskosten sind ebenfalls im Kaufpreis enthalten.
Der Kaufpreis ist umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 8 f) UStG.
**(aWj) = abweichendes Wirtschaftsjahr (01.07.-30.06.)
***R = Reserviert
**** VB=Verhandlungsbasis



















