Registrierte Marken - Deutschland
| Nr. | Marke | Anmeldung am: | Urkunde vom: | AZ | ||
| 1. | Babyface | 25.03.1997 | 03.09.1997 | 39713305.7 | ||
| 2. | Nortel Telekommunikation | 11.08.1997 | 13.11.1997 | 39738189.1 | ||
| 3. | Allfinanz | 10.10.1997 | 03.12.1997 | 39748389.9 | ||
| 4. | LBW | 13.05.1998 | 11.08.1998 | 39826748.0/36 | ||
| 5. | Main Dome | 27.07.1998 | 02.11.1999 | 39842123.4/35 | ||
| 6. | DAS Dienstleistungs-Areal Singen | 18.09.1998 | 12.02.1999 | 39853823.9/35 | ||
| 7. | Galeria Ventuno | 18.09.1998 | 12.02.1999 | 39853742.9/35 | ||
| 8. | Multi Casa | 19.10.1998 | 05.11.1999 | 39860112.7/35 | ||
| 9. | LA ROSSINI | 02.11.1998 | 19.11.1999 | 39862960.9/35 | ||
| 10. | Citic Pacific | 10.11.1998 | 30.03.1999 | 39864832.8/35 | ||
| 11. | Sevens | 13.11.1998 | 12.01.2000 | 39865597.9/35 | ||
| 12. | Hanse Technologie | 04.12.1998 | 09.03.1999 | 39870012.5/06 | ||
| 13. | Preussenpark | 04.12.1998 | 02.03.1999 | 39870013.3/36 | ||
| 14. | Theaterforum K3 | 10.12.1998 | 25.11.1999 | 39871249.2/36 | ||
| 15. | FEZ | 17.12.1998 | 12.10.1999 | 39872552.7/35 | ||
| 16. | Skylight | 14.01.1999 | 26.08.1999 | 39901580.9/38 | ||
| 17. | Millennium Dome | 23.01.1999 | 20.07.1999 | 39902695.4/36 | ||
| 18. | BLU | 04.02.1999 | 12.10.1999 | 39906212.2/36 | ||
| 19. | Ciclum Pharma | 11.02.1999 | 23.04.1999 | 39907924.6/01 | ||
| 20. | Kinopolis | 11.02.1999 | 03.05.1999 | 39907923.8/35 | ||
| 21. | LH IT Services | 14.02.1999 | 06.05.1999 | 39908465.7/35 | ||
| 22. | LRP | 21.02.1999 | 17.02.2000 | 39909913.1/35 | ||
| 23. | Oneworld Travel | 17.04.1999 | 23.07.1999 | 39922043.7/39 | ||
| 24. | SBP | 15.03.1999 | 01.07.1999 | 39915150.8/36 | ||
| 25. | W & W | 22.03.1999 | 08.07.1999 | 39916847.8/35 | ||
| 26. | ASTRIUM | 18.06.1999 | 26.08.1999 | 39935102.7/35 | ||
| 27. | ELF-TOTAL | 05.07.1999 | 08.12.1999 | 39938901.6/01 | ||
| 28. | VMB Vacuum Technologies | 13.07.1999 | 07.02.2000 | 39940744.8/06 | ||
| 29. | Sabatec Saugbaggertechnologie | 13.07.1999 | 29.11.1999 | 39940785.5/06 | ||
| 30. | Friedrichscarré | 16.07.1999 | 07.10.1999 | 39941809.1/36 | ||
| 31. | Oasis | 16.07.1999 | 07.10.1999 | 39941808.3/36 | ||
| 32. | Cabaret | 13.08.1999 | 02.04.2001 | 39949163.5/42 | ||
| 33. | Recht für alle AG | 13.08.1999 | 24.02.2000 | 39949164.3/41 | ||
| 34. | ZETT | 05.10.1999 | 30.06.2000 | 39961692.6/35 | ||
| 35. | Broadway | 05.10.1999 | 02.02.2001 | 39962030.3/35 | ||
| 36. | Aqua Park | 06.10.1999 | 08.04.2002 | 39961929.1/41 | ||
| 37. | OPRAH | 17.10.1999 | 10.01.2000 | 39964632.9/16 | ||
| 38. | Euroboard | 04.12.1999 | 09.11.2001 | 39976662.6/36 | ||
| 39. | it:life Science AG | 19.03.2000 | 14.07.2000 | 30021347.6/35 | ||
| 40. | it:finance AG | 19.03.2000 | 29.06.2000 | 30021348.4/35 | ||
| 41. | m.com.finance | 19.03.2000 | 18.02.2002 | 30021344.1/36 | ||
| 42. | Open Ipo | 26.05.2000 | 26.09.2000 | 30040340.2/36 | ||
| 43. | GS Ventures | 04.10.2000 | 07.05.2001 | 30073774.2/35 |











